![]() | Capdepera DATOS PRINCIPALES DEL MUNICIPIO: | |
|---|---|---|
| Poblaciones: Capdepera | Distancia desde Palma: 78 Km. | |
| Extensión: 5576 hect. | Etimología: Proviene del latín "caput petrae", es decir, cabo de piedra (accidente geográfico). La voz "pera" en catalán medieval significa "pedra", piedra en castellano. | |
| Habitantes: 9.561 (en 2003) | Gentilicio: Capderperí/Capdeperina. Gabellí/Gabellina. | |
![]() | Código postal: 07585 | Teléfonos: 112 (Emergencias), 061 (Ambulancias), 091 (Policia Nacional) |
| Web oficial: http://www.ajcapdepera.net | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()