![]() | Felanitx DATOS PRINCIPALES DEL MUNICIPIO: | |
|---|---|---|
| Poblaciones: Felanitx, Cas Concos des Cavallers, Es Carritxó, s'Horta, Son Calderó, Son Mesquida des Camí, Son Negre, Son Proens, Portocolom y es Bobot. | Distancia desde Palma: 49 Km. | |
| Extensión: 16951 hect. | Etimología: De la procedencia latina "Fenalicius" ("Fenales" en latín vulgar), que hace referencia al "fenàs" o cerrillo, planta gramínea; derivado de la pronunciación mozárabe Fenalis. | |
| Habitantes: 16.459 (en 2003) | Gentilicio: Felanitxer/a | |
![]() | Código postal: 07200 | Teléfonos: 112 (Emergencias), 061 (Ambulancias), 091 (Policia Nacional) |
| Web oficial: http://www.ajfelanitx.net | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()