![]() | Formentera DATOS PRINCIPALES DEL MUNICIPIO: | |
|---|---|---|
| Poblaciones: | Distancia desde Palma: Km. | |
| Extensión: hect. | Etimología: Formenterer/a | |
| Habitantes: 7.607 (en 2003) | Gentilicio: | |
![]() | Código postal: Sant Francesc Xavier 07860 - La Savina 07870 - Sant Ferran 07871 - Es Caló 07872 | Teléfonos: 112 (Emergencias), 061 (Ambulancias), 091 (Policia Nacional) |
| Web oficial: http://www.formentera.es | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()