![]() | Manacor DATOS PRINCIPALES DEL MUNICIPIO: | |
|---|---|---|
| Poblaciones: Manacor, Son Macià, Son Negre y Portocristo(o Port de Manacor) | Distancia desde Palma: 50 Km. | |
| Extensión: 26022 hect. | Etimología: Según J.Corominas y M.Passarius puede provenir de "bâraka", ermita o bendecida; o bién de "monabal", que procedería del árabe "monachorum", alquería. Miguel Dolç deduce que deriva del genitivo plural latino "monachorum", de los monjes. La interpretación popular de man-a-cor (corazón en la mano), cómo figura en el escudo local, es rechazada por los más ilustres filólogos. | |
| Habitantes: 34.335 (en 2003) | Gentilicio: Manacorí/Manacorina | |
![]() | Código postal: 07500 | Teléfonos: 112 (Emergencias), 061 (Ambulancias), 091 (Policia Nacional) |
| Web oficial: http://www.manacor.org | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()