![]() | Maria de la Salut DATOS PRINCIPALES DEL MUNICIPIO: | |
|---|---|---|
| Poblaciones: Maria de la Salut. | Distancia desde Palma: 40 Km. | |
| Extensión: 3030 hect. | Etimología: Parece que deriva de una palabra árabe de raíz "r'y", ver y mirar. De la Salut (de la salud) fue añadido en 1916 para diferenciarlo de otros municipios. También se baraja la posibilidad de la onomástica cristiana "María" | |
| Habitantes: 1.990 (en 2003) | Gentilicio: Marier/a | |
![]() | Código postal: 07519 | Teléfonos: 112 (Emergencias), 061 (Ambulancias), 091 (Policia Nacional) |
| Web oficial: http://www.ajmariadelasalut.net | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()