![]() | Muro DATOS PRINCIPALES DEL MUNICIPIO: | |
|---|---|---|
| Poblaciones: Muro y Platjaa de Muro | Distancia desde Palma: 45 Km. | |
| Extensión: 10740 hect. | Etimología: Palabra mozárabe derivada del latín "muru", muro, muralla, pared. | |
| Habitantes: 6.572 (en 2003) | Gentilicio: Murer/a | |
![]() | Código postal: 07440 | Teléfonos: 112 (Emergencias), 061 (Ambulancias), 091 (Policia Nacional) |
| Web oficial: http://www.ajmuro.net | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()