![]() | Puigpunyent DATOS PRINCIPALES DEL MUNICIPIO: | |
|---|---|---|
| Poblaciones: Puigpunyent y Galilea | Distancia desde Palma: 16 Km. | |
| Extensión: 4160 hect. | Etimología: Procede del latín "podinum pungentem", monte agudo, montaña puntiaguda. Antiguamente se la conoció con el nombre de "Perpunchent" | |
| Habitantes: 1.477 (en 2003) | Gentilicio: Puigpunyentí/Puigpunyentina | |
![]() | Código postal: 07194, 07195 (Galilea) | Teléfonos: 112 (Emergencias), 061 (Ambulancias), 091 (Policia Nacional) |
| Web oficial: http://www.ajpuigpunyent.net | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()