![]() | Santanyí DATOS PRINCIPALES DEL MUNICIPIO: | |
|---|---|---|
| Poblaciones: Santanyí, Alquería Blanca, Porto Petro, Cala Figuera, Cala Santanyí, Cala D'Or, Calonge, Llombards i Cala Llombards. | Distancia desde Palma: 50 Km. | |
| Extensión: 12639 hect. | Etimología: De orígen incierto, si bien la teoría más tradicional es la que deriva del latín "Sanctus Agnus", el santo cordero; o bien "Sancti agnini", del santo cordero.. | |
| Habitantes: 10.253 (en 2003) | Gentilicio: Santanyiner/a | |
![]() | Código postal: 07650(Santanyí), 07691(Alquería Blanca, Porto Petro), 07659 (Cala Figuera, Cala Santanyí), 07660 (Cala D'Or), 07669 (Calonge) 07690 (Llombards i Cala Llombards) | Teléfonos: 112 (Emergencias), 061 (Ambulancias), 091 (Policia Nacional) |
| Web oficial: http://www.ajsantanyi.net | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()