![]() | Sant Joan DATOS PRINCIPALES DEL MUNICIPIO: | |
|---|---|---|
| Poblaciones: Sant Joan | Distancia desde Palma: 36 Km. | |
| Extensión: 3891 hect. | Etimología: Hagiotopónimo (relativo al estudio de los santos) de orígen catalán. Probablemente substituyó la antigua denominación islámica "d'Alhamar". | |
| Habitantes: 1.803 (en 2003) | Gentilicio: Sant Joaner/a | |
![]() | Código postal: 07240 | Teléfonos: 112 (Emergencias), 061 (Ambulancias), 091 (Policia Nacional) |
| Web oficial: http://www.ajsantjoan.net | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()