![]() | Sant Llorenç des Cardessar DATOS PRINCIPALES DEL MUNICIPIO: | |
|---|---|---|
| Poblaciones: Sant Llorenç, Son Carrió, Sa Coma, Cala Millor y S'Illot. | Distancia desde Palma: 57 Km. | |
| Extensión: 8208 hect. | Etimología: Hagiotopónimo de orígen catalán. (Hagiología: estudio de los santos) | |
| Habitantes: 7.246 (en 2003) | Gentilicio: Llorensí/Llorensina | |
![]() | Código postal: 07530 | Teléfonos: 112 (Emergencias), 061 (Ambulancias), 091 (Policia Nacional) |
| Web oficial: http://www.santllorenc.com | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()