![]() | Vilafranca DATOS PRINCIPALES DEL MUNICIPIO: | |
|---|---|---|
| Poblaciones: | Distancia desde Palma: 38 Km. | |
| Extensión: 2299 hect. | Etimología: De origen catalán "vila excempta d'imposts", en relación con los derechos de franquicia que tenía otorgados. Posteriormente se le añadió "de Bonany" en honor al pequeño cerro con una ermita para difernciarlo de otros municipios homónimos de España | |
| Habitantes: 2.550 (en 2003) | Gentilicio: Vilafranquer/a | |
![]() | Código postal: 07250 | Teléfonos: 112 (Emergencias), 061 (Ambulancias), 091 (Policia Nacional) |
| Web oficial: http://www.vilafrancaterrabona.com | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()